MPG Women's Sizing
Women’s Tops
Size | Chest (in.) | Natural Waist (in.) | Hip (in.) |
---|---|---|---|
XS | 31.5-32.5 | 24-25 | 34.5-35.5 |
S | 33.5-34.5 | 26-27 | 36.5-37.5 |
M | 35.5-36.5 | 28-29 | 38.5-39.5 |
L | 37.5-39 | 30-32 | 40.5-42 |
XL | 39.5-41 | 33-35 | 42.5-44 |
XXL | 41.5-43 | 36-38 | 44.5-46 |
Women’s Bra Sizes
Size | Chest (in.) | Bra Size |
---|---|---|
XS | 31.5-32.5 | 32A, 32B |
S | 33.5-34.5 | 32C, 34A, 34B |
M | 35.5-36.5 | 32D, 32DD, 34C, 34D, 36A, 36B |
L | 37.5-39 | 34DD, 36C, 36D, 38B |
XL | 39.5-41 | 36DD, 38C, 38D, 40C |
XXL | 41.5-43 | 38DD, 40D, 40DD |
Women’s Underwear
Bra Tops
Size | Chest (in.) |
---|---|
S | 33.5-34.5 |
M | 35.5-36.5 |
L | 37.5-39 |
Bottoms
Size | Numeric Size (in.) | Natural Waist (in.) | Hip (in.) |
---|---|---|---|
S | 4-6 | 26-27 | 36.5-37.5 |
M | 8-10 | 28-29 | 38.5-39.5 |
L | 12-14 | 30-32 | 40.5-42 |
Women’s Outerwear
Size | Chest (in.) | Natural Waist (in.) | Hip (in.) |
---|---|---|---|
XS | 31.5-32.5 | 24-25 | 34.5-35.5 |
S | 33.5-34.5 | 26-27 | 36.5-37.5 |
M | 35.5-36.5 | 28-29 | 38.5-39.5 |
L | 37.5-39 | 30-32 | 40.5-42 |
XL | 39.5-41 | 33-35 | 42.5-44 |
XXL | 41.5-43 | 36-38 | 44.5-46 |
Women’s One-Piece
Size | Chest (in.) | Natural Waist (in.) | Hip (in.) |
---|---|---|---|
XS | 31.5-32.5 | 24-25 | 34.5-35.5 |
S | 33.5-34.5 | 26-27 | 36.5-37.5 |
M | 35.5-36.5 | 28-29 | 38.5-39.5 |
L | 37.5-39 | 30-32 | 40.5-42 |
XL | 39.5-41 | 33-35 | 42.5-44 |
XXL | 41.5-43 | 36-38 | 44.5-46 |
Women’s Bottoms
Size | Denim Size (in.) | Numeric Size (in.) | Natural Waist (in.) | Hip (in.) |
---|---|---|---|---|
XS | 24-25 | 0-2 | 24-25 | 34.5-35.5 |
S | 26-27 | 4-6 | 26-27 | 36.5-37.5 |
M | 28-29 | 8-10 | 28-29 | 38.5-39.5 |
L | 30-31 | 12-14 | 30-32 | 40.5-42 |
XL | 32/33 | 16 | 34 | 44 |
XXL | 33/34 | 18 | 36 | 46 |
Yoga Mats

Sock Sizes
Sock Size | Women’s Shoe Size | Men’s Shoe Size | Calf Circumference (in.) (measure at widest point of calf while standing) |
---|---|---|---|
S | 5.5—7 | — | 12—13.5 |
M | 7.5—10 | 6—9 | 14—15.5 |
L | 10.5—13 | 9.5—12 | 16—17.5 |